Depozitul Nostru
Cherestea uscată, sortată pe specii și dimensiuni, disponibilă pentru livrare imediată sau ridicare din fabrică.
Disponibilitate Produse
Actualizat săptămânal. Cantitățile pot varia — contactați-ne pentru confirmare.
| Produs | Specie | Dimensiuni (mm) | Lungimi (m) | Umiditate | Stoc Est. | Disponibil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dulap | Brad | 50 × 150 | 4.0 – 6.0 | ≤18% KD | ~80 m³ | DA |
| Dulap | Brad | 50 × 200 | 4.0 – 6.0 | ≤18% KD | ~60 m³ | DA |
| Scândură | Brad | 25 × 150 | 4.0 – 5.0 | 18–22% AD | ~40 m³ | DA |
| Riglă | Molid | 48 × 98 | 3.0 – 5.0 | ≤18% KD | ~30 m³ | DA |
| Grindă | Molid | 120 × 200 | 4.0 – 8.0 | AD | ~20 m³ | Limitat |
| Dulap | Fag | 50 × 150 | 2.5 – 4.0 | ≤15% KD | ~25 m³ | DA |
| Blană | Fag | 75 × 250 | 2.0 – 4.0 | ≤15% KD | ~15 m³ | Limitat |
| Scândură | Stejar | 30 × 180 | 2.0 – 3.5 | ≤12% KD | ~10 m³ | DA |
| Șipcă | Brad | 25 × 50 | 4.0 | AD | ~200 m³ | DA |
| Cosoroabă | Rășinos | 100 × 100 | 4.0 – 6.0 | AD | ~12 m³ | La comandă |
* KD = kiln dried (uscat artificial) · AD = air dried (uscat în aer). Prețurile se comunică la cerere.
Suprafață acoperită
1.200 m² hale depozitare acoperite, cu ventilație naturală controlată.
Condiții optime
Temperatura și umiditatea monitorizate pentru conservarea optimă a cherestelei.
Stivuire profesională
Produsele sunt stivuite pe grătare cu distanțiere, conform standardelor.
Livrare rapidă
Comenzile din stoc se pregătesc în 24–48h. Expediție cu mijloace proprii.
Certificate calitate
Fiecare lot vine cu certificat de calitate și documentele SUMAL necesare.
Inspecție directă
Clienții pot vizita depozitul pentru inspecție vizuală a mărfii.
Solicitați o ofertă pentru stocul disponibil
Prețuri competitive, livrare garantată. Contactați-ne pentru detalii.